M milyataklari.comÜretici: Empoli Plastik
103-3 Serisi - Aşınmaya Dirençli Mil Yatağı
103-3 Serisi

Aşınmaya Dirençli Mil Yatağı

PFTE katkılı Polyamid (PA-66) ve aramid lif ile özel üretilen aşınmaya dirençli mil yatağı; yüksek aşınma direncine sahip olup yumuşak miller için uygundur. Düşük sürtünme katsayısına sahip olması ile birlikte sürtünme yüzeyinde aşınmalar çok düşüktür. Yatak haznesi toleransı H7, şaft toleransı ise H6´dır.

45 ürün · Fiyat ve sipariş için Empoli Plastik sayfasında devam edersiniz.

Ürün Listesi (mm)

Ürün koduRenkABCDEFMalzeme
103 1010 192 47 Bej 684--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1020 192 47 Bej 686--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1030 192 47 Bej 688--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1040 192 47 Bej 6810--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1050 192 47 Bej 8105,5--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1060 192 47 Bej 8107,5--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1070 192 47 Bej 81010--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1080 192 47 Bej 81015--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1090 192 47 Bej 10126--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1100 192 47 Bej 10129--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1110 192 47 Bej 101212--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1120 192 47 Bej 101215--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1130 192 47 Bej 12149--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1140 192 47 Bej 121412--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1150 192 47 Bej 121415--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1160 192 47 Bej 121420--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1170 192 47 Bej 141615--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1180 192 47 Bej 141620--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1190 192 47 Bej 151712--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1200 192 47 Bej 151715--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1210 192 47 Bej 151720--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1220 192 47 Bej 161812--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1230 192 47 Bej 161815--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1240 192 47 Bej 161820--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1250 192 47 Bej 182012--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1260 192 47 Bej 182015--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1270 192 47 Bej 182020--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1280 192 47 Bej 202315--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1290 192 47 Bej 202320--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1300 192 47 Bej 202325--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1310 192 47 Bej 252820--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1320 192 47 Bej 252830--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1330 192 47 Bej 303420--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1340 192 47 Bej 303425--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1350 192 47 Bej 303430--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1360 192 47 Bej 303440--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1370 192 47 Bej 323620--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1380 192 47 Bej 323630--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1390 192 47 Bej 353920--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1400 192 47 Bej 353930--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1410 192 47 Bej 353940--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1420 192 47 Bej 404430--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1430 192 47 Bej 404440--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1440 192 47 Bej 455030--- PA-66 + AR + PTFE İncele
103 1450 192 47 Bej 455050--- PA-66 + AR + PTFE İncele
Önceki seri103-2 · Mil Yatağı Sonraki seri128 · Kablo Geçiş Yatağı